./categories/server
MVC MVP MVVM 비교
MVC / MVP / MVVM
| MVC | MVP | MVVM | |
|---|---|---|---|
| 중개 | Controller | Presenter | ViewModel |
| View↔Model | 의존성 있음 | Presenter 경유 | Data Binding |
| View 관계 | Controller 1:N View | Presenter 1:1 View | ViewModel 1:N View |
| 장점 | 단순·보편 | Model-View 분리 | Command+Binding으로 의존 최소화 |
| 단점 | View-Model 결합 | View-Presenter 결합 | ViewModel 설계 난이도 |
MVC
Action → Controller → Model 갱신 → View 선택 → View가 Model로 렌더
MVP
Action → View → Presenter → Model → Presenter → View
MVVM
Action → View → Command → ViewModel → Model → ViewModel 가공 → Data Binding → View
관련 링크: https://beomy.tistory.com/43
./comments